Krolyxon
Branch master

Branches

Refs →

budctldocsicon.svg

43 lines · 2.4 KB · XML

1<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 108 108" width="512" height="512">
2 <!-- budctl: the battery ring (24 LED dots, 17 lit, the last lit one the red live dot) around a dot-matrix b. -->
3 <rect width="108" height="108" rx="27" fill="#000000"/>
4 <circle cx="25.99" cy="61.51" r="2.5" fill="#3A3A3E"/>
5 <circle cx="25.00" cy="54.00" r="2.5" fill="#3A3A3E"/>
6 <circle cx="25.99" cy="46.49" r="2.5" fill="#3A3A3E"/>
7 <circle cx="28.89" cy="39.50" r="2.5" fill="#3A3A3E"/>
8 <circle cx="33.49" cy="33.49" r="2.5" fill="#3A3A3E"/>
9 <circle cx="39.50" cy="28.89" r="2.5" fill="#3A3A3E"/>
10 <circle cx="46.49" cy="25.99" r="2.5" fill="#3A3A3E"/>
11 <circle cx="54.00" cy="25.00" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
12 <circle cx="61.51" cy="25.99" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
13 <circle cx="68.50" cy="28.89" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
14 <circle cx="74.51" cy="33.49" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
15 <circle cx="79.11" cy="39.50" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
16 <circle cx="82.01" cy="46.49" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
17 <circle cx="83.00" cy="54.00" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
18 <circle cx="82.01" cy="61.51" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
19 <circle cx="79.11" cy="68.50" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
20 <circle cx="74.51" cy="74.51" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
21 <circle cx="68.50" cy="79.11" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
22 <circle cx="61.51" cy="82.01" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
23 <circle cx="54.00" cy="83.00" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
24 <circle cx="46.49" cy="82.01" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
25 <circle cx="39.50" cy="79.11" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
26 <circle cx="33.49" cy="74.51" r="2.5" fill="#F2F2F2"/>
27 <circle cx="44.40" cy="39.60" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
28 <circle cx="44.40" cy="44.40" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
29 <circle cx="44.40" cy="49.20" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
30 <circle cx="44.40" cy="54.00" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
31 <circle cx="49.20" cy="54.00" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
32 <circle cx="54.00" cy="54.00" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
33 <circle cx="58.80" cy="54.00" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
34 <circle cx="44.40" cy="58.80" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
35 <circle cx="63.60" cy="58.80" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
36 <circle cx="44.40" cy="63.60" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
37 <circle cx="63.60" cy="63.60" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
38 <circle cx="44.40" cy="68.40" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
39 <circle cx="49.20" cy="68.40" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
40 <circle cx="54.00" cy="68.40" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
41 <circle cx="58.80" cy="68.40" r="2.0" fill="#F2F2F2"/>
42 <circle cx="28.89" cy="68.50" r="2.5" fill="#D71921"/>
43</svg>