| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | alacritty | 42 | logplain |
| d--------- | cava | 72 | logplain |
| d--------- | foot | 36 | logplain |
| d--------- | fuzzel | 38 | logplain |
| d--------- | gammastep | 38 | logplain |
| d--------- | git | 34 | logplain |
| d--------- | gtk-2.0 | 83 | logplain |
| d--------- | gtk-3.0 | 40 | logplain |
| d--------- | gtk-4.0 | 40 | logplain |
| d--------- | hypr | 205 | logplain |
| d--------- | kanshi | 34 | logplain |
| d--------- | lf | 132 | logplain |
| -rw-r--r-- | mimeapps.list | 1298 | logplain |
| d--------- | mpd | 36 | logplain |
| d--------- | mpv | 74 | logplain |
| d--------- | ncmpcpp | 70 | logplain |
| d--------- | newsboat | 66 | logplain |
| d--------- | npm | 33 | logplain |
| d--------- | nsxiv / exec | 31 | logplain |
| d--------- | python | 36 | logplain |
| d--------- | shell | 70 | logplain |
| d--------- | swaync | 171 | logplain |
| d--------- | tmux | 37 | logplain |
| -rw-r--r-- | user-dirs.dirs | 590 | logplain |
| d--------- | wal / templates | 36 | logplain |
| d--------- | waybar | 111 | logplain |
| d--------- | wget | 34 | logplain |
| d--------- | zathura | 37 | logplain |
| d--------- | zsh | 34 | logplain |
